City of Memphis - Mt. Moriah Station Police Precinct
Construction of a new Police Precinct Building of approx. 17,950 sq ft. for the City of Memphis - MPD Division located at 2602 Mt. Moriah Road, Memphis, TN 38115.
Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | ||
| 001 G0.0 | 218.2 KB | ||
| 002 G0.1 | 233.5 KB | ||
| 003 G0.2 | 349.6 KB | ||
| 004 G0.3 | 1.8 MB | ||
| 005 LS2.1 | 698.7 KB | ||
| 006 C0.1 | 512.7 KB | ||
| 007 C0.2 | 801.8 KB | ||
| 008 C1.0 | 872.6 KB | ||
| 009 C1.1 | 1.1 MB | ||
| 010 C2.0 | 742.9 KB | ||
| 011 C2.1 | 942.0 KB | ||
| 012 C3.0 | 546.4 KB | ||
| 013 C3.1 | 710.5 KB | ||
| 014 C3.2 | 701.5 KB | ||
| 015 C3.3 | 373.4 KB | ||
| 016 C4.0 | 646.2 KB | ||
| 017 C4.1 | 708.6 KB | ||
| 018 C9.0 | 790.8 KB | ||
| 019 C11.0 | 1.2 MB | ||
| 020 C12.0 | 932.3 KB | ||
| 021 C12.1 | 814.9 KB | ||
| 022 C12.2 | 1.7 MB | ||
| 023 C12.3 | 571.4 KB | ||
| 024 L1.1 | 705.3 KB | ||
| 025 L2.1 | 711.1 KB | ||
| 026 L2.2 | 1.0 MB | ||
| 027 L2.3 | 526.6 KB | ||
| 028 L2.4 | 558.4 KB | ||
| 029 L2.5 | 485.2 KB | ||
| 030 IR1.1 | 801.0 KB | ||
| 031 IR2.1 | 778.2 KB | ||
| 032 IR2.2 | 645.2 KB | ||
| 033 IR2.3 | 806.8 KB | ||
| 034 IR2.4 | 610.3 KB | ||
| 035 A1.1 | 516.8 KB | ||
| 036 A1.2 | 340.8 KB | ||
| 037 A1.3 | 366.2 KB | ||
| 038 A2.0 | 609.3 KB | ||
| 039 A2.1 | 769.9 KB | ||
| 040 A2.2 | 662.7 KB | ||
| 041 A2.3 | 345.2 KB | ||
| 042 A2.4 | 876.8 KB | ||
| 043 A3.1 | 806.9 KB | ||
| 044 A4.1 | 1.3 MB | ||
| 045 A4.2 | 830.1 KB | ||
| 046 A4.3 | 888.9 KB | ||
| 047 A4.4 | 691.5 KB | ||
| 048 A4.5 | 530.7 KB | ||
| 049 A4.6 | 470.9 KB | ||
| 050 A5.1 | 611.8 KB | ||
| 051 A5.2 | 831.3 KB | ||
| 052 A5.3 | 1.4 MB | ||
| 053 A5.4 | 889.3 KB | ||
| 054 A5.5 | 1.3 MB | ||
| 055 A5.6 | 338.9 KB | ||
| 056 A5.7 | 704.6 KB | ||
| 057 A5.8 | 445.0 KB | ||
| 058 A5.9 | 326.3 KB | ||
| 059 A6.1 | 679.3 KB | ||
| 060 A6.2 | 363.2 KB | ||
| 061 A7.1 | 260.6 KB | ||
| 062 A8.1 | 793.3 KB | ||
| 063 S0.1 | 171.5 KB | ||
| 064 S1.1 | 516.0 KB | ||
| 065 S2.1 | 307.5 KB | ||
| 066 S3.1 | 378.4 KB | ||
| 067 S4.1 | 381.6 KB | ||
| 068 S4.2 | 277.8 KB | ||
| 069 S4.3 | 337.0 KB | ||
| 070 S5.1 | 446.1 KB | ||
| 071 S6.1 | 273.1 KB | ||
| 072 S6.2 | 269.1 KB | ||
| 073 FP1.1 | 657.5 KB | ||
| 074 FP2.0 | 553.4 KB | ||
| 075 M1.0 | 2.2 MB | ||
| 076 M2.1 | 770.6 KB | ||
| 077 M2.2 | 736.7 KB | ||
| 078 M2.3 | 569.8 KB | ||
| 079 M3.0 | 343.8 KB | ||
| 080 M4.1 | 1.8 MB | ||
| 081 M4.2 | 603.0 KB | ||
| 082 M4.3 | 292.1 KB | ||
| 083 P1.1 | 1.0 MB | ||
| 084 P1.2 | 911.7 KB | ||
| 085 P1.3 | 728.9 KB | ||
| 086 E0.1 | 340.6 KB | ||
| 087 E0.2 | 514.8 KB | ||
| 088 E0.3 | 435.5 KB | ||
| 089 E1.0 | 691.0 KB | ||
| 090 E2.0 | 611.6 KB | ||
| 091 E3.0 | 624.1 KB | ||
| 092 E4.0 | 318.7 KB |

